Das Hilfswerk in Zahlen
2023
| Ehrenamtliche Arbeitsstunden | 14’536 Std. |
|---|---|
| Direkt eingekleidete Personen aus 44 Nationen | 1’400 Personen |
| Finanzielle Hilfsleistung in 10 Länder | 348’166 CHF |
| Durchgeführte Transporte in 7 Länder | 10 |
| Abgegebene Bekleidung (Direktabgabe u. Transporte) | 92’027 kg |
| Diverse Hilfsgüter (exkl. Bekleidung) | 19’820 kg |
| Gesamtgewicht der Hilfsgüter | 111’847 kg |
| Warenwert | 913’000 CHF |
| 1’400 Personen aus 44 Nationen wurden in der Sammelstelle Triesen eingekleidet | |
| Anzahlt vereinbarte Termine (davon 276 ukrainische Flüchtlinge) | 633 |
| – wohnhaft in FL (Anzahl Termine) | 897 |
| – wohnhaft in CH (Anzahl Termine) | 272 |
| – wohnhaft in AT (Anzahl Termine) | 163 |
| – übrige Wohnorte (Anzahl Termine) | 68 |
| Aufgewendete Arbeitsstunden für die Bedienung zur Einkleidung | 506 Std. |
| Durchschnittliche Kleiderabgabe pro Person | 6.4 kg |
| Durchschnittliche Anzahl bedienter Kunden pro Termin | 2.2 Personen |
| Total der direkten Kleiderabgabe in Triesen | 8’908 kg |
2022
| Ehrenamtliche Arbeitsstunden | 14’403 Std. |
|---|---|
| Direkt eingekleidete Personen | 1’656 Personen |
| Finanzielle Hilfsleistung in 10 Länder | 412’219 CHF |
| Durchgeführte Transporte in 8 Länder | 14 |
| Abgegebene Bekleidung (Direktabgabe u. Transporte) | 125’640 kg |
| Diverse Hilfsgüter (exkl. Bekleidung) | 61’281 kg |
| Gesamtgewicht der Hilfsgüter | 186’921 kg |
| Warenwert | 1’542’000 CHF |
| 1’656 Personen aus 52 Nationen wurden in der Sammelstelle Triesen eingekleidet | |
| Anzahlt vereinbarte Termine (davon 250 ukrainische Flüchtlinge) | 692 |
| – wohnhaft in FL (Anzahl Termine) | 472 |
| – wohnhaft in CH (Anzahl Termine) | 142 |
| – wohnhaft in AT (Anzahl Termine) | 51 |
| – übrige Wohnorte (Anzahl Termine) | 27 |
| Aufgewendete Arbeitsstunden für die Bedienung zur Einkleidung | 530 Std. |
| Durchschnittliche Kleiderabgabe pro Person | 5.7 kg |
| Durchschnittliche Anzahl bedienter Kunden pro Termin | 2.5 Personen |
| Total der direkten Kleiderabgabe in Triesen | 9’720kg |
2021
| Ehrenamtliche Arbeitsstunden | 13’700 Std. |
|---|---|
| Direkt eingekleidete Personen aus 52 Nationen | 1’350 Personen |
| Aufgewendete Stunden für die Direkteinkleidung | 408 Std. |
| Finanzielle Hilfsleistung in 12 Länder | 248’206 CHF |
| Durchgeführte Transporte in 7 Länder | 13 |
| Abgegebene Bekleidung (Direktabgabe u. Transporte) | 103’734 kg |
| Diverse Hilfsgüter (exkl. Bekleidung) | 22’663 kg |
| Gesamtgewicht der Hilfsgüter | 126’397 kg |
| Warenwert | 982’000 CHF |
2020
| Ehrenamtliche Arbeitsstunden | 11’700 Std. |
|---|---|
| Direkt eingekleidete Personen aus 44 Nationen | 930 Personen |
| Aufgewendete Stunden für die Direkteinkleidung | 293 Std. |
| Finanzielle Hilfsleistung in 11 Länder | 265’024 CHF |
| Durchgeführte Transporte in 7 Länder | 11 |
| Abgegebene Bekleidung (Direktabgabe u. Transporte) | 76’000 kg |
| Diverse Hilfsgüter (exkl. Bekleidung) | 18’000 kg |
| Gesamtgewicht der Hilfsgüter | 94’000 kg |
| Warenwert | 940’000 CHF |
2019
| Ehrenamtliche Arbeitsstunden | 16’900 Std. |
|---|---|
| Direkt eingekleidete Personen aus 54 Nationen | 1’845 Personen |
| Aufgewendete Stunden für die Direkteinkleidung | 560 Std. |
| Finanzielle Hilfsleistung in 12 Länder | 331’349 CHF |
| Durchgeführte Transporte in 7 Länder | 19 |
| Abgegebene Bekleidung (Direktabgabe u. Transporte) | 137’200 kg |
| Diverse Hilfsgüter (exkl. Bekleidung) | 27’000 kg |
| Gesamtgewicht der Hilfsgüter | 164’200 kg |
| Warenwert | 1’640’000 CHF |
2018
| Ehrenamtliche Arbeitsstunden | 17’400 Std. |
|---|---|
| Direkt eingekleidete Personen aus 55 Nationen | 1’810 Personen |
| Aufgewendete Stunden für die Direkteinkleidung | 525 Std. |
| Finanzielle Hilfsleistung in 10 Länder | 234’448 CHF |
| Durchgeführte Transporte in 8 Länder | 17 |
| Abgegebene Bekleidung (Direktabgabe u. Transporte) | 105’000 kg |
| Diverse Hilfsgüter (exkl. Bekleidung) | 58’500 kg |
| Gesamtgewicht der Hilfsgüter | 163’500 kg |
| Warenwert | 1’420’000 CHF |

